- Điểm chuẩn Đại học Y Dược – Đại học Huế năm 2021
- Đại học Tây Nguyên công bố điểm chuẩn năm 2021
- Điểm chuẩn ngành Điều khiển – Tự động hóa
Theo đó, nhà trường đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất là 29.25 điểm ngành Luật Kinh Tế, thấp nhất là 18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn học bạ năm 2021
| STT |
Tên ngành
|
Mã ngành
|
Tổ hợp môn
|
Điểm chuẩn
|
| 1 | Luật | 7380101 | A00 | Điểm chuẩn học bạ lấy 28.2 (THPT Chuyên: 26.45) |
| 2 | Luật | 7380101 | A01 | Điểm chuẩn học bạ lấy 27.82 (THPT Chuyên: 25.61) |
| 3 | Luật | 7380101 | C00 | Điểm chuẩn học bạ lấy 27.1 (THPT Chuyên: 26.41) |
| 4 | Luật | 7380101 | D01. D02. D03. D04. D05. D06 |
Điểm chuẩn học bạ lấy 27.33 (THPT Chuyên: 26.02) |
| 5 | Luật kinh tế | 7380107 | A00 | Điểm chuẩn học bạ lấy 29.27 (THPT Chuyên: 28.3) |
| 6 | Luật kinh tế | 7380107 | A01 | Điểm chuẩn học bạ lấy 28.96 (THPT Chuyên: 28.41) |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 | Điểm chuẩn học bạ lấy 27.16 (THPT Chuyên: 27.20) |
| 8 | Luật kinh tế | 7380107 | D01. D02. D03. D04. D05. D06 |
Điểm chuẩn học bạ lấy 28.40 (THPT Chuyên: 27.52) |
| 9 | Luật Thương mại quốc tế | 7380109 | A01 | Điểm chuẩn học bạ lấy 28.61 (THPT Chuyên: 27.42) |
| 10 | Luật Thương mại quốc tế | 7380109 | D01 | Điểm chuẩn học bạ lấy 27.89 (THPT Chuyên: 26.85) |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Điểm chuẩn học bạ lấy 27.37 (THPT Chuyên: 25.42) |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | Điểm chuẩn học bạ lấy 27.02 (THPT Chuyên: 24.48) |
| 13 | Luật (đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk) |
A00. A01. C00. D01. D02. D03 |
Điểm chuẩn học bạ lấy 20.15 | |
| 14 | Luật (chương trình liên kết với ĐH Arizona. Hoa Kỳ ) |
Dựa trên kết quả chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (được quy đổi) |
9.5/10 |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây








