- Điểm chuẩn Trường Đại học Yersin Đà Lạt
- Điểm sàn Đại Học Tài Chính, Ngân Hàng Hà Nội năm 2020: Chỉ 15.5 Điểm trở lên
- Điểm chuẩn các trường đại học năm 2021
- Điểm chuẩn đại học Thành Đô năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 2 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, D96, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 4 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D96, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 5 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A01, D01, D96, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D07, D14, D15 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 9 | Dược học | 7720201 | A00, B00 | 21 | Điểm thi TN THPT |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
2. Điểm chuẩn xét học bạ năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D09, XDHB | 18 | Học bạ |
| 2 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, D96, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D09, XDHB | 18 | Học bạ |
| 4 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D96, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
| 5 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A01, D01, D96, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09, XDHB | 18 | Học bạ |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D09, XDHB | 18 | Học bạ |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D07, D14, D15, XDHB | 18 | Học bạ |
| 9 | Dược học | 7720201 | A00, B00, XDHB | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D09, XDHB | 18 | Học bạ |
3. Điểm chuẩn Đại học Thành Đô năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D09 | 15 | |
| 2 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, D96, C00 | 15 | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D09 | 15 | |
| 4 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D96, C00 | 15 | |
| 5 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A01, D01, D96, C00 | 15 | |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09 | 15 | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D09 | 15 | |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D07, D14, D15 | 15 | |
| 9 | Dược học | 7720201 | A00, B00 | 0 | Theo quy định của BGD&ĐT |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D09 | 15 |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây








