- Điểm sàn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020: 15 Điểm trở lên
- Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Y Dược – Đại học Huế năm 2021
- Điểm chuẩn Học viện công nghệ bưu chính viễn thông (phía Nam) năm 2021

2. Điểm chuẩn xét học bạ 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 22.6 |
| 2 | Công nghệ KT điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | – |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 24.2 |
| 4 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 23.4 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 23.78 |
| 6 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 22.43 |
| 7 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | – |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | – |
| 9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 21.6 |
| 10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | – |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | – |
| 12 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340208 | A00, A01, D01 | – |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây








