- Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020 cao nhất là 26,95 điểm
- Điểm sàn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Thái Bình năm 2021

2. Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Thái Bình năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Luật | 7380101 | A00, D01, C14, C03 | 15 | |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, D01, C14, B00 | 15 | |
| 3 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, C14, B00 | 15 | |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C14, B00 | 15 | |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, C14, B00 | 15 | |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | A00, D01, C14, B00 | 15 | |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, C14, B00 | 15 | |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, D01, C14, B00 | 15 | |
| 9 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, D01, C14, B00 | 15 |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây








